| Fan-Seite | Songliste | Songliste 2 | News | Forum | Gästebuch | Chat |
| Biografie | Medien-Infos | Vinyl-Infos | Spotlight | Links | Feedback | Tagebuch |
|
|
CD-Titel | The Soul Of Rock And Roll |
| Label | Sony / BMG | |
| Nummer | 886970553728 | |
| Anz. Titel | 32 / 22 / 25 / 21 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
|
CD 1
|
CD 2
| |
|
CD 3
|
CD 4
| |
|
Enthält einige bisher unveröffentlichte Demo-Aufnahmen ! | ||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Crying | |
| Label | Monument / Legacy | ||
| Nummer | 82876 85574 2 | ||
| Anz. Titel | 12 + 4 | ||
| Erscheinungsjahr | 2006 | ||
|
| ||
|
Neuauflage der LP auf CD, mit 4 Bonus-Titeln | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Sings Lonely And Blue | |
| Label | Monument / Legacy | ||
| Nummer | 82875 85572 2 | ||
| Anz. Titel | 12 + 4 | ||
| Erscheinungsjahr | 2006 | ||
|
| ||
|
Neuauflage der LP auf CD, mit 4 Bonus-Titeln | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - In Dreams | |
| Label | Monument / Legacy | ||
| Nummer | 82875 85573 2 | ||
| Anz. Titel | 12 + 4 | ||
| Erscheinungsjahr | 2006 | ||
|
| ||
|
Neuauflage der LP auf CD, mit 4 Bonus-Titeln | |||
|
|
CD-Titel | The Very Best Of | |
| Label | Sony BMG | ||
| Nummer | 82876812762 | ||
| Anz. Titel | 24 | ||
| Erscheinungsjahr | 2006 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | The Essential Roy Orbison | |
| Label | Legacy Records (Sony) | ||
| Nummer | 82796 90696 2 | ||
| Anz. Titel | 21 / 19 | ||
| Erscheinungsjahr | 2006 | ||
|
CD 1
|
CD 2
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Rocks | |
| Label | Bear Family Records | ||
| Nummer | BCD 15916 | ||
| Anz. Titel | 30 | ||
| Erscheinungsjahr | 2006 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Love Songs | |
| Label | MNT (Sony) | ||
| Nummer | 519500 2 | ||
| Anz. Titel | 14 | ||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Sings Vol. 5 | |
| Label | Demon / Edsel Records | ||
| Nummer | MEDCD 755 | ||
| Anz. Titel | 22 / 11 | ||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||
|
CD 1
|
CD 2
| ||
|
Zusammenstellung der MGM-LPs: Roy Orbison Sings / Memphis / Milestones | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Sings Vol. 4 | |
| Label | Demon / Edsel Records | ||
| Nummer | DIAB 8064 | ||
| Anz. Titel | 23 | ||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||
|
| ||
|
Zusammenstellung der MGM-LPs: Many Moods / The Big O | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Sings Vol. 3 | |
| Label | Demon / Edsel Records | ||
| Nummer | DIAB 8063 | ||
| Anz. Titel | 23 | ||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||
|
| ||
|
Zusammenstellung der MGM-LPs: Roy Orbison Sings Don Gibson / Hank Williams - The Orbison Way | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Sings Vol. 2 | |
| Label | Demon / Edsel Records | ||
| Nummer | DIAB 8062 | ||
| Anz. Titel | 23 | ||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||
|
| ||
|
Zusammenstellung der MGM-LPs: The Classic Roy Orbison / Cry Softly Lonely One | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Sings Vol. 1 | |
| Label | Demon / Edsel Records | ||
| Nummer | DIAB 8061 | ||
| Anz. Titel | 24 | ||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||
|
| ||
|
Zusammenstellung der MGM-LPs: There Is Only One Roy Orbison / The Orbison Way | |||
|
|
CD-Titel | Hits Hits Hits | |
| Label | Orbison Records | ||
| Nummer | OER 25006-2 | ||
| Anz. Titel | 14 | ||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||
|
| ||
|
Neuere Aufnahmen | |||
|
|
CD-Titel | Spotlights | |
| Label | Orbison Records | ||
| Nummer | OER 25007-2 | ||
| Anz. Titel | 14 | ||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||
|
| ||
|
Titel aufgenommen 1956-1958 SUN Studio, feat. Teen Kings | |||
|
|
CD-Titel | Combo Concert | |
| Label | Orbison Records | ||
| Nummer | OER 25003-2 | ||
| Anz. Titel | 14 | ||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||
|
| ||
|
Titel 1-9 Live 1965 in Laren, Holland / Titel 10-14 Live 1965 in Paris, Frankreich | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - The Anthology | |
| Label | Orbison Records | ||
| Nummer | OER 25004-2 | ||
| Anz. Titel | 13 | ||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||
|
| ||
|
Neuauflage der bereits 1997 veröffentlichten CD | |||
|
|
CD-Titel | Authorized Bootleg Collection |
| Label | Orbison Records | |
| Nummer | OER 25000-2 | |
| Anz. Titel | 18 / 19 / 20 / 18 | |
| Erscheinungsjahr | 2004 | |
|
CD 1
|
CD 2
|
|
|
CD 3
|
CD 4
|
|
|
Bemerkung: Pappschuber mit 4 Einzel-CDs | ||
|
|
CD-Titel | Platinum Collection |
| Label | Virgin Records | |
| Nummer | VTDCDX632 | |
| Anz. Titel | 16 / 16 / 17 | |
| Erscheinungsjahr | 2004 | |
|
CD 1
|
CD 2
|
|
|
CD 3
|
|
|
|
- | ||
|
|
CD-Titel | The Very Best Of - Roy Orbison |
| Label | Laserlight / Delta Music GmbH | |
| Nummer | 32 410 / 32 411 | |
| Anz. Titel | 15 / 15 | |
| Erscheinungsjahr | 2004 | |
|
CD 1
|
CD 2
|
|
|
2 einzelne CDs in Pappschachtel, alles neuere Aufnahmen | ||
|
|
CD-Titel | Solo Lo Mejor De - Roy Orbison | |
| Label | Music Brokers | ||
| Nummer | MBB 5312 | ||
| Anz. Titel | 11 | ||
| Erscheinungsjahr | 2004 | ||
|
| ||
|
Bemerkung: Import aus Argentinien | |||
|
|
CD-Titel | The Sixties - Live Batley Variety Club | |
| Label | Alchemy (EFA) | ||
| Nummer | PILOT188 | ||
| Anz. Titel | 18 | ||
| Erscheinungsjahr | 2003 | ||
|
| ||
|
Live Aufnahmen vom 9. Mai 1969 aus dem Batley Variety Club in England | |||
|
|
CD-Titel | The Seventies - Live Queens Theatre | |
| Label | Alchemy (EFA) | ||
| Nummer | PILOT191 | ||
| Anz. Titel | 18 | ||
| Erscheinungsjahr | 2003 | ||
|
| ||
|
Live Aufnahmen vom 18. Oktober 1975 aus dem Queens Theatre in England | |||
|
|
CD-Titel | The Eighties - Live Fiesta Club | |
| Label | Alchemy (EFA) | ||
| Nummer | PILOT192 | ||
| Anz. Titel | 20 | ||
| Erscheinungsjahr | 2003 | ||
|
| ||
|
Live Aufnahmen vom 25. März 1980 aus dem Fiesta Club in England | |||
|
|
CD-Titel | The MGM Singles ' 65 - ' 73 | |
| Label | Orbison Records Inc | ||
| Nummer | ORB3819-2 | ||
| Anz. Titel | 23 | ||
| Erscheinungsjahr | 2003 | ||
|
| ||
|
Import aus England, bisher nur über www.orbison.com zu beziehen! | |||
|
|
CD-Titel | The Essential Sun Years | |
| Label | Metro / Union Sqare | ||
| Nummer | MTRCD100 | ||
| Anz. Titel | 26 | ||
| Erscheinungsjahr | 2003 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Real Gold | |
| Label | Weaton-Westgram B.V. | ||
| Nummer | RG2028 | ||
| Anz. Titel | 17 / 18 | ||
| Erscheinungsjahr | 2003 | ||
|
CD 1
|
CD 2
| ||
|
Hinweis: Enthält Live- und Studio-Aufnahmen gemischt! | |||
|
|
CD-Titel | Oh, Pretty Woman | |
| Label | Universe | ||
| Nummer | 23102 | ||
| Anz. Titel | 19 / 21 | ||
| Erscheinungsjahr | 2002 | ||
|
CD 1
|
CD 2
| ||
|
CD1 Live Aufnahmen, CD2 Studio Aufnahmen | |||
|
|
CD-Titel | The Love Album | |
| Label | Virgin Records Limited | ||
| Nummer | CDV 2958 | ||
| Anz. Titel | 13 | ||
| Erscheinungsjahr | 2002 | ||
|
| ||
|
Alles neuere Aufnahmen | |||
|
|
CD-Titel | Big Hits From The Big 'O' | |
| Label | Music Club (EDEL) | ||
| Nummer | B00006LSSI | ||
| Anz. Titel | 24 | ||
| Erscheinungsjahr | 2002 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Sings The Tearjerkers | |
| Label | Epic | ||
| Nummer | 506214 2 | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 2002 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Rock 'N' Roll Forever | |
| Label | OSA (Promosound AG) | ||
| Nummer | 220487-2051 | ||
| Anz. Titel | 21 | ||
| Erscheinungsjahr | 2002 | ||
|
| ||
|
Bemerkung: Billigprodukt | |||
|
|
CD-Titel | The Roy Orbison Collection | |
| Label | BMG | ||
| Nummer | ONEPAK736 / ONEPAK737 | ||
| Anz. Titel | 20 / 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 2001 | ||
|
CD 1
|
CD 2
| ||
|
Bemerkung: 2 CD-Set, CD1 überwiegend Live-Aufnahmen, CD2 Studio-Aufnahmen | |||
|
|
CD-Titel | Orbison |
| Label | Bear Family | |
| Nummer | BCD 16423 | |
| Anz. Titel | 29 / 26 / 17 / 27 / 28 / 24 / 32 | |
| Erscheinungsjahr | 2001 | |
|
CD 1 Early Years
|
CD 2 Early Years
| |
|
CD 3 Teen Kings
|
CD 4 Monument
| |
|
CD 5 Monument
|
CD 6 Monument
| |
|
CD 7 Rarities / Sessions
|
| |
|
Bemerkung: Zusammenstellung von Roy Orbison's
Lebenswerk, | ||
|
|
CD-Titel | The Teen Kings / Lost & Found | |
| Label | Fuel 2000 Records | ||
| Nummer | 302 061 105 2 | ||
| Anz. Titel | 17 | ||
| Erscheinungsjahr | 2001 | ||
|
| ||
|
Hinweis: Original Proberaum-Aufnahmen von Roy Orbison und den Teen Kings | |||
|
|
CD-Titel | Live In Alabama | |
| Label | Bellevue (EDEL) | ||
| Nummer | ? | ||
| Anz. Titel | 19 | ||
| Erscheinungsjahr | 2001 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Candy Man | |
| Label | Ar-Express | ||
| Nummer | ? | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 2001 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Rocker | |
| Label | Sun | ||
| Nummer | SNAP 023 | ||
| Anz. Titel | 28 | ||
| Erscheinungsjahr | 2001 | ||
|
| ||
|
Hinweis: Teilweise Mono-Aufnahmen | |||
|
|
CD-Titel | The Album | |
| Label | Surprise / MCPS | ||
| Nummer | 65041 / 65042 | ||
| Anz. Titel | 20 / 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 2001 | ||
|
CD 1
|
CD 2
| ||
|
Hinweis: Alles Live-Aufnahmen, teilweise digital nachbearbeitet ! | |||
|
|
CD-Titel | It' s Over |
| Label | IMC Music, LTD | |
| Nummer | GSS 5288 | |
| Anz. Titel | 15 / 14 / 14 | |
| Erscheinungsjahr | 2000 | |
|
CD 1
|
CD 2
|
|
|
CD 3
|
|
|
|
CD 1: Live, CD 2: 1-5 Live 6-14 Studio, CD 3 Studio | ||
|
|
CD-Titel | Blue Angel | |
| Label | Yeaah! | ||
| Nummer | 88979-2 | ||
| Anz. Titel | 20 | ||
| Erscheinungsjahr | 2000 | ||
|
| ||
|
Hinweis: Alles Live-Aufnahmen aus England ! | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Gold | |
| Label | Disky Communications Europe | ||
| Nummer | SI 998922 | ||
| Anz. Titel | 18 | ||
| Erscheinungsjahr | 2000 | ||
|
| ||
|
Bemerkung: Teilweise neuere Studio-Aufnahmen von 1985 - 1988 ? | |||
|
|
CD-Titel | At His Best | |
| Label | Planet Media | ||
| Nummer | 2X 2010 | ||
| Anz. Titel | 15 / 15 | ||
| Erscheinungsjahr | 2000 | ||
|
CD 1
|
CD 2
| ||
|
Hinweis: CD1 = Live Aufnahmen, CD2 = Studio-Aufnahmen | |||
|
|
CD-Titel | The German Collection | |
| Label | Virgin Records | ||
| Nummer | 7243 850024 2 7 | ||
| Anz. Titel | 22 | ||
| Erscheinungsjahr | 2000 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - The Glory Years | |
| Label | BMG | ||
| Nummer | METRO 319 | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 1999 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison | |
| Label | Weton | ||
| Nummer | ? | ||
| Anz. Titel | 12 | ||
| Erscheinungsjahr | 1999 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Pretty Woman | |
| Label | CBS | ||
| Nummer | 5099746335021 | ||
| Anz. Titel | 15 | ||
| Erscheinungsjahr | 1999 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Only The Lonely | |
| Label | Falcon Neue Medien | ||
| Nummer | 3441 | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 1999 | ||
|
| ||
|
Bemerkung: Verlags-Ausgabe | |||
|
|
CD-Titel | The Sun Collection | |
| Label | Charly Schallplatten GmbH | ||
| Nummer | SMDCD181 | ||
| Anz. Titel | 18 / 18 | ||
| Erscheinungsjahr | 1999 | ||
|
CD 1
|
CD 2
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | The Masters | |
| Label | Eagle Rock (EDEL) | ||
| Nummer | ? | ||
| Anz. Titel | 17 | ||
| Erscheinungsjahr | 1998 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | The Original Single Collection | |
| Label | Sony Music | ||
| Nummer | 492743 2 | ||
| Anz. Titel | 26 / 26 | ||
| Erscheinungsjahr | 1998 | ||
|
CD 1
|
CD 2
| ||
|
Hinweis: Enthält 2 deutsche Aufnahmen von Roy Orbison ! | |||
|
|
CD-Titel | In Dreams - Greatest Hits | |
| Label | Orbison Records | ||
| Nummer | ROGH1000-2J | ||
| Anz. Titel | 19 | ||
| Erscheinungsjahr | 1997 | ||
|
| ||
|
Bemerkung: Neuaufnahmen von 1985 - 1988 | |||
|
|
CD-Titel | Black & White Night | |
| Label | Orbison Records | ||
| Nummer | ROBW7891-2J | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 1997 | ||
|
| ||
|
Bemerkung: Konzertaufnahmen | |||
|
|
CD-Titel | Rockhouse | |
| Label | Hallmark Music | ||
| Nummer | 305912 | ||
| Anz. Titel | 20 | ||
| Erscheinungsjahr | 1997 | ||
|
| ||
|
Bemerkung: Import aus England | |||
|
|
CD-Titel | Golden Days | |
| Label | Mnt (SONY Vertrieb) | ||
| Nummer | ? | ||
| Anz. Titel | 20 | ||
| Erscheinungsjahr | 1997 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Rocker | |
| Label | Charly Records | ||
| Nummer | ? | ||
| Anz. Titel | 28 | ||
| Erscheinungsjahr | 1997 | ||
|
| ||
|
Import aus England | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - My Book of Dreams | |
| Label | Institute Of Art (Rough Trade) | ||
| Nummer | RTD 397.0023.2 | ||
| Anz. Titel | 14 | ||
| Erscheinungsjahr | 1997 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | The Very Best Of | |
| Label | Virgin Records | ||
| Nummer | 7243 8 42350 2 4 | ||
| Anz. Titel | 18 | ||
| Erscheinungsjahr | 1996 | ||
|
| ||
|
Hinweis: Teils Live, teils Studio, interessante Zusammenstellung | |||
|
|
CD-Titel | The Very Best Of | |
| Label | Virgin Records | ||
| Nummer | CDV 2804 | ||
| Anz. Titel | 20 | ||
| Erscheinungsjahr | 1996 | ||
|
| ||
|
Hinweis: Teils Live, teils Studio, interessante Zusammenstellung | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison | |
| Label | Flute International Ltd | ||
| Nummer | FLCD 2017 | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 1996 | ||
|
| ||
|
Hinweis: Picture-Disc | |||
|
|
CD-Titel | Class Of '55 | |
| Label | Karussel | ||
| Nummer | 550 838-2 | ||
| Anz. Titel | 10 | ||
| Erscheinungsjahr | 1995 | ||
|
| ||
|
Roy Orbison, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis und Carl Perkins | |||
|
|
CD-Titel | This Is - Roy Orbison | |
| Label | Back Biter | ||
| Nummer | BB 61018 | ||
| Anz. Titel | 18 | ||
| Erscheinungsjahr | 1995 | ||
|
| ||
|
Digital rauschreduziert, hergestellt in Deutschland | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Covers | |
| Label | Stardust / Underground Records | ||
| Nummer | 27777 | ||
| Anz. Titel | 15 | ||
| Erscheinungsjahr | 1995 | ||
|
| ||
|
Digital bearbeitet, Import aus den USA | |||
|
|
CD-Titel | Definitive Collection | |
| Label | Epic / Sony Music | ||
| Nummer | 480570 2 | ||
| Anz. Titel | 20 | ||
| Erscheinungsjahr | 1995 | ||
|
| ||
|
Hinweis: Teilweise hohes Grundrauschen in den Aufnahmen ! | |||
|
|
CD-Titel | Shades Of - Roy Orbison | |
| Label | Sony Music | ||
| Nummer | A 24991 | ||
| Anz. Titel | 10 | ||
| Erscheinungsjahr | 1994 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Legends - Roy Orbison | |
| Label | Wisepack | ||
| Nummer | LEGD 069 | ||
| Anz. Titel | 22 | ||
| Erscheinungsjahr | 1994 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | In Dreams / Orbisongs | |
| Label | MNT (Sony) | ||
| Nummer | 474957-2 | ||
| Anz. Titel | 24 | ||
| Erscheinungsjahr | 1993 | ||
|
LP: In Dreams
|
LP: Orbisongs
| ||
|
2 MGM-LPs auf einer CD: In Dreams / Orbisongs | |||
|
|
CD-Titel | Lonely And Blue / Crying | |
| Label | MNT (Sony) | ||
| Nummer | 474956-2 | ||
| Anz. Titel | 24 | ||
| Erscheinungsjahr | 1993 | ||
|
LP: Lonely And Blue
|
LP: Crying
| ||
|
2 MGM-LPs auf einer CD: Lonely And Blue / Crying | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Gold | |
| Label | BIEM / STEMRA | ||
| Nummer | GOLD 033 | ||
| Anz. Titel | 14 | ||
| Erscheinungsjahr | 1993 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Big O Vol. 2 | |
| Label | Universe | ||
| Nummer | UN 1 019 | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 1993 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Music Mirror - Devil Doll | |
| Label | Selected Sound Carrier AG | ||
| Nummer | 1021.2001-2 | ||
| Anz. Titel | 10 | ||
| Erscheinungsjahr | 1993 | ||
|
| ||
|
Import aus der Schweiz | |||
|
|
CD-Titel | The Look Behind Collection | |
| Label | Acum/Biem | ||
| Nummer | LB 0001A/B | ||
| Anz. Titel | 16 / 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 1992 | ||
|
CD 1
|
CD 2
| ||
|
Hinweis: Teilweise falsch positionierte Songanfänge auf den CDs :-( | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Blue Bayou | |
| Label | Traditional Line - ITM-Media | ||
| Nummer | TL 1316 | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 1992 | ||
|
| ||
|
Teilweise Live-Aufnahmen aus den USA | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Ride Away | |
| Label | Polydor | ||
| Nummer | 847 983 - 2 | ||
| Anz. Titel | 12 | ||
| Erscheinungsjahr | 1992 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | King Of Hearts | |
| Label | Virgin Records | ||
| Nummer | 86520 2 | ||
| Anz. Titel | 10 | ||
| Erscheinungsjahr | 1992 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Volume 1 | |
| Label | TNT Laser | ||
| Nummer | CD 4835/4659 | ||
| Anz. Titel | 22 | ||
| Erscheinungsjahr | 1991 | ||
|
| ||
|
2 LPs auf einer CD: Hank Williams - The Orbison Way / Roy Orbison Sings | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Volume 2 | |
| Label | TNT Laser | ||
| Nummer | CD 4514/4934 | ||
| Anz. Titel | 22 | ||
| Erscheinungsjahr | 1991 | ||
|
| ||
|
2 LPs auf einer CD: Cry Softly Lonely One / Milestones | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Volume 3 | |
| Label | TNT Laser | ||
| Nummer | CD 4308/4636 | ||
| Anz. Titel | 23 | ||
| Erscheinungsjahr | 1991 | ||
|
| ||
|
2 LPs auf einer CD: There Is Only One Roy Orbison / Many Moods | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Volume 4 | |
| Label | TNT Laser | ||
| Nummer | CD 4424/4659 | ||
| Anz. Titel | 21 | ||
| Erscheinungsjahr | 1991 | ||
|
| ||
|
2 LPs auf einer CD: Roy Orbison Sings Don Gibson / The Great Songs Of Roy Orbison | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Volume 5 | |
| Label | TNT Laser | ||
| Nummer | CD 4379/4867 | ||
| Anz. Titel | 23 | ||
| Erscheinungsjahr | 1991 | ||
|
| ||
|
2 LPs auf einer CD: The Classic Roy Orbison / Memphis | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Volume 6 | |
| Label | TNT Laser | ||
| Nummer | CD 4322/8406 | ||
| Anz. Titel | 24 | ||
| Erscheinungsjahr | 1991 | ||
|
| ||
|
2 LPs auf einer CD: The Orbison Way / The Big O | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison Volume 7 | |
| Label | TNT Laser | ||
| Nummer | CD 14293/14441 | ||
| Anz. Titel | 19 | ||
| Erscheinungsjahr | 1991 | ||
|
| ||
|
Inhalt der CD: B-Seiten von Singles | |||
|
|
CD-Titel | Legend In His Time | |
| Label | Magnum Force | ||
| Nummer | CDMF 079 | ||
| Anz. Titel | 17 | ||
| Erscheinungsjahr | 1991 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | The World Of Roy Orbison | |
| Label | Spirit | ||
| Nummer | SP 91006 | ||
| Anz. Titel | 17 | ||
| Erscheinungsjahr | 1991 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | The Fastest Guitar Alive / Your Cheatin' Heart - Soundtrack | |
| Label | MGM / EMI | ||
| Nummer | CDP 7942742 | ||
| Anz. Titel | 23 | ||
| Erscheinungsjahr | 1990 | ||
|
The Fastest Guitar Alive - Roy Orbison
|
Your Cheatin' Heart - Hank Williams Jr.
| ||
|
Original-Soundtrack aus den MGM-Filmen | |||
|
|
CD-Titel | Love Songs | |
| Label | CBS PopShop | ||
| Nummer | 466712 2 | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 1990 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Swingin' Rockin' "O" | |
| Label | CBS PopShop | ||
| Nummer | 466711 2 | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 1990 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Devil Doll | |
| Label | Green Line SRL (SUN) | ||
| Nummer | SUN CD 504 | ||
| Anz. Titel | 20 | ||
| Erscheinungsjahr | 1990 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Traveling Wilburys Vol. 3 UK | |
| Label | Wilbury Records / Warner | ||
| Nummer | 7599-26324-2 | ||
| Anz. Titel | 11 | ||
| Erscheinungsjahr | 1990 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Legendary |
| Label | Columbia | |
| Nummer | 0074644680928 | |
| Anz. Titel | 19 / 19 / 19 / 18 | |
| Erscheinungsjahr | 1990 | |
|
CD 1
|
CD 2
| |
|
CD 3
|
CD 4
| |
|
- | ||
|
|
CD-Titel | The All-Time Greatest Hits | |
| Label | Sony Music | ||
| Nummer | B0000026T0 | ||
| Anz. Titel | 20 | ||
| Erscheinungsjahr | 1990 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Ballads | |
| Label | Telstar Music | ||
| Nummer | TCD 2441 | ||
| Anz. Titel | 22 | ||
| Erscheinungsjahr | 1990 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - The Original Album | |
| Label | Woodford Music | ||
| Nummer | WMCD 5536 | ||
| Anz. Titel | 14 | ||
| Erscheinungsjahr | 1990 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison | |
| Label | Object Enterprise Ltd. | ||
| Nummer | ONN 76 | ||
| Anz. Titel | 10 | ||
| Erscheinungsjahr | 1990 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Blue Bayou | |
| Label | CBS | ||
| Nummer | 465139 2 | ||
| Anz. Titel | 24 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | The Original Sound | |
| Label | Bellaphon | ||
| Nummer | 288.13.015 | ||
| Anz. Titel | 11 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
Teilweise überarbeitete Versionen | |||
|
|
CD-Titel | For The Lonely | |
| Label | RHINO | ||
| Nummer | 0081227149321 | ||
| Anz. Titel | 18 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | A Black And White Night Live | |
| Label | Virgin Records | ||
| Nummer | CDV 2601 | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
Hinweis: Live-Aufnahmen, auch als Schwarz-Weiß DVD im Handel ! | |||
|
|
CD-Titel | Mystery Girl | |
| Label | Virgin Records | ||
| Nummer | CDV 2576 | ||
| Anz. Titel | 10 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Our Love Song | |
| Label | CBS / Monument | ||
| Nummer | 463417 2 | ||
| Anz. Titel | 12 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | The Collection | |
| Label | Castle Communications | ||
| Nummer | CCSCD147 | ||
| Anz. Titel | 23 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Heroes Of Rock'n Roll | |
| Label | Sacem | ||
| Nummer | HR001 | ||
| Anz. Titel | 12 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | The Singles Collection 1965-1973 | |
| Label | Polygram Records | ||
| Nummer | 839 234-2 | ||
| Anz. Titel | 22 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | 12 Tender Love Songs | |
| Label | Temptation | ||
| Nummer | Temp 001 | ||
| Anz. Titel | 12 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | The Sun Years | |
| Label | SPA / Movie Play | ||
| Nummer | MPV 5502 | ||
| Anz. Titel | 24 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Rare Orbison | |
| Label | Monument Records | ||
| Nummer | B0000026SY | ||
| Anz. Titel | 12 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
Bemerkung: Import aus den USA | |||
|
|
CD-Titel | Roy Orbison - Rare Orbison II | |
| Label | CBS Records Inc. | ||
| Nummer | 466696 2 | ||
| Anz. Titel | 12 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
Bemerkung: Import CD | |||
|
|
CD-Titel | The Classic Roy Orbison 1965 - 68 | |
| Label | Rhino Records Inc. | ||
| Nummer | R2 70711 | ||
| Anz. Titel | 18 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | The Legend | |
| Label | Pickwick International Inc. | ||
| Nummer | PWK 111 | ||
| Anz. Titel | 16 | ||
| Erscheinungsjahr | 1989 | ||
|
| ||
|
- | |||
|
|
CD-Titel | I' m Hurting | |
